永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金暂停大额申购
2023-06-05 09:20:16来源:同花顺iNews
(相关资料图)
6月5日,永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金(013699)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元。
资料显示,永赢安盈90天滚动持有债券发起A现任基金经理为吴玮、杨凡颖、谢越,吴玮任职232天,任期总回报为1.64%;杨凡颖任职530天,任期总回报为4.78%;谢越任职501天,任期总回报为4.55%。该公募基金最新单位净值1.0478(6月2日),较上一交易日持平,近一年上涨2.8%,目前规模为1.03亿元。
吴玮现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢悦利债券 | 006944 | 债券型 | 86.23 | 1.81 | 6.01 |
永赢邦利债券A | 008558 | 债券型 | 35.81 | 3.26 | 11.60 |
永赢添益债券 | 004230 | 债券型 | 26.87 | 2.69 | 1.67 |
永赢惠益债券A | 006043 | 债券型 | 26.57 | 3.36 | 9.44 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 013654 | 债券型 | 26.14 | 2.87 | 5.40 |
永赢欣益一年 | 008722 | 债券型 | 19.75 | 3.12 | 5.89 |
永赢中债3-5年政金债指数A | 011983 | 债券型 | 14.90 | 4.84 | 8.13 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 013700 | 债券型 | 3.99 | 2.59 | 1.53 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 013699 | 债券型 | 1.03 | 2.80 | 1.64 |
永赢中债3-5年政金债指数C | 011984 | 债券型 | 0.17 | 4.71 | 7.15 |
永赢邦利债券C | 008559 | 债券型 | 0.03 | 3.05 | 10.93 |
永赢惠益债券C | 006044 | 债券型 | 0.00 | 3.08 | 8.68 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢瑞宁87个月定开债 | 009866 | 债券型 | 84.03 | 3.99 | 11.26 |
永赢增益债券A | 005703 | 债券型 | 50.34 | 2.83 | 10.15 |
永赢邦利债券A | 008558 | 债券型 | 35.81 | 3.26 | 11.53 |
永赢鼎利债券A | 007692 | 债券型 | 24.92 | 2.97 | 8.38 |
永赢颐利债券 | 006850 | 债券型 | 23.17 | 3.35 | 9.97 |
永赢坤益债券 | 014966 | 债券型 | 20.12 | -- | 1.69 |
永赢合益债券 | 006771 | 债券型 | 20.02 | 2.46 | 7.65 |
永赢宏益债券A | 006707 | 债券型 | 12.13 | 2.90 | 11.25 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 013700 | 债券型 | 3.99 | 2.59 | 4.27 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 013699 | 债券型 | 1.03 | 2.80 | 4.55 |
永赢邦利债券C | 008559 | 债券型 | 0.03 | 3.05 | 10.82 |
永赢鼎利债券C | 007693 | 债券型 | 0.00 | 2.74 | 7.86 |
永赢增益债券C | 005704 | 债券型 | 0.00 | 2.63 | 9.58 |
永赢宏益债券C | 006708 | 债券型 | 0.00 | 4.16 | 14.93 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢华嘉信用债A | 010092 | 债券型 | 41.80 | 2.97 | 11.99 |
永赢瑞益债券 | 004238 | 债券型 | 22.50 | 3.10 | 4.77 |
永赢湖北国企债一年定开发起 | 015469 | 债券型 | 21.23 | -- | 0.94 |
永赢卓利债券 | 007373 | 债券型 | 20.80 | 2.75 | 4.51 |
永赢昭利债券A | 017687 | 债券型 | 20.07 | -- | 1.50 |
永赢凯利债券 | 007427 | 债券型 | 10.60 | 2.81 | 4.76 |
永赢稳健增强债券A | 014088 | 债券型 | 9.35 | 0.31 | -0.77 |
永赢稳健增强债券C | 014089 | 债券型 | 6.51 | -0.09 | -1.34 |
永赢华嘉信用债C | 014167 | 债券型 | 4.56 | 2.66 | 6.95 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 013700 | 债券型 | 3.99 | 2.59 | 4.48 |
永赢月月享30天持有期短债A | 017006 | 债券型 | 1.56 | -- | 0.55 |
永赢合嘉一年持有混合C | 017221 | 混合型 | 1.33 | -- | 2.10 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 013699 | 债券型 | 1.03 | 2.80 | 4.78 |
永赢合嘉一年持有混合A | 017220 | 混合型 | 0.74 | -- | 2.27 |
永赢月月享30天持有期短债C | 017007 | 债券型 | 0.71 | -- | 0.52 |
永赢昭利债券C | 017688 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
相关新闻
- 永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金暂停大额申购
- 世界快资讯丨沪深股通|中国中免6月2日获外资卖出0.04%股份
- 【独家焦点】中信建投:珍惜低预期下白酒布局机会
- 如何拿捏年轻人?X-Talking 一汽红旗 H6
- 军需官是什么人格_军需官是什么
- 一周大事件|山泉水取水点被封,23岁儿子求助社会爱心人士
- 当前速递!五铢铜钱图片及价格_五铢
- :江淮瑞风S4怎么样及吉利帝豪GS怎么样 当前热门
- 天天热点!5月销量14,300台 比亚迪海鸥首月成绩发布
- 200006长城消费增值基金|报道
- 独家现场:美否认拿乌克兰当试验场却被事实打脸-信息
- 今日看点:科技资讯:网线sftp是什么意思
- 2023年6月2日海口周大福今日金价多少钱一克 每日信息
- 除苍蝇最好的方法_除苍蝇的最好办法-天天热讯
- 喧闹相反的词语_喧闹 全球微资讯
- 意天空:米兰想要阿瑙托维奇顶替伊布,已经与其经纪人接触 热点在线
- 300300股票股吧_300300股票 全球新资讯
- 每日热文:小米董事长雷军是什么学校毕业_小米老板雷军妻子简介
- 幼儿园教师小班班级工作总结_小班班级工作总结
- 最资讯丨公交专用道优化调整措施实施 道路通行效率提升